12,819
records
12,819 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Commune
Dispositif
zone_tarification
Localisation stationnement
Rue
Type | Localisation stationnement | Dispositif | Nombre de place | zone_tarification | Rue | Commune | Code INSEE | surface | Date de Mise à jour | Geo Point | Geo Shape | latitude | longitude |
---|
Type | Localisation stationnement | Dispositif | Nombre de place | zone_tarification | Rue | Commune | Code INSEE | surface | Date de Mise à jour | Geo Point | Geo Shape | latitude | longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 27.2 m2 | January 3, 2025 3:43 PM | 47.33689915720888, 0.6078903793375818 | {"coordinates":[[[0.6078284406,47.3368519301],[0.6078504764,47.3368418538],[0.6078837568,47.3368771558],[0.6079186946,47.3369124931],[0.6079541697,47.3369482168],[0.6079295202,47.3369548532],[0.607896 | 47.33689915720888 | 0.6078903793375818 | |||||
2 | Longitudinal | 1 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 14 m2 | May 31, 2024 1:35 PM | 47.35290855682139, 0.6217745583432289 | {"coordinates":[[[0.6217686448,47.3529382659],[0.6217516676,47.3528821411],[0.6217801445,47.3528791174],[0.6217977655,47.3529340522],[0.6217686448,47.3529382659]]],"type":"Polygon"} | 47.35290855682139 | 0.6217745583432289 | |||
3 | Longitudinal | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 15.9 m2 | May 31, 2024 1:35 PM | 47.3504365827492, 0.6212495305102679 | {"coordinates":[[[0.6212106262,47.3504210105],[0.621236043,47.3504070507],[0.6212888304,47.350452185],[0.6212621236,47.3504658221],[0.6212106262,47.3504210105]]],"type":"Polygon"} | 47.3504365827492 | 0.6212495305102679 | ||||
4 | Longitudinal | 1 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 13.7 m2 | May 31, 2024 1:35 PM | 47.35145894265073, 0.6225549136325506 | {"coordinates":[[[0.6225193725,47.3514444944],[0.6225434587,47.3514310972],[0.6225902705,47.3514737434],[0.6225670668,47.3514868619],[0.6225193725,47.3514444944]]],"type":"Polygon"} | 47.35145894265073 | 0.6225549136325506 | |||
5 | Longitudinal | 2 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 26.1 m2 | May 31, 2024 1:35 PM | 47.35123466707773, 0.6223069131718658 | {"coordinates":[[[0.6222497114,47.3512006746],[0.622273349,47.3511875651],[0.6223641151,47.3512686592],[0.6223404762,47.3512817686],[0.6222497114,47.3512006746]]],"type":"Polygon"} | 47.35123466707773 | 0.6223069131718658 | |||
6 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 20.4 m2 | January 3, 2025 3:50 PM | 47.33955016099427, 0.619437804894008 | {"coordinates":[[[0.6193681922,47.3395527941],[0.6193756512,47.3395348514],[0.619508182,47.339547931],[0.6195007518,47.3395652282],[0.6193681922,47.3395527941]]],"type":"Polygon"} | 47.33955016099427 | 0.619437804894008 | |||||
7 | Longitudinal | 2 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 25.5 m2 | May 31, 2024 11:56 AM | 47.35123877688223, 0.6206238017396389 | {"coordinates":[[[0.6205657645,47.3512066812],[0.6205896636,47.3511935361],[0.620682454,47.3512717711],[0.6206577991,47.3512836614],[0.6205657645,47.3512066812]]],"type":"Polygon"} | 47.35123877688223 | 0.6206238017396389 | |||
8 | Longitudinal | 2 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 25.5 m2 | May 31, 2024 11:56 AM | 47.35134680056898, 0.6207527734696648 | {"coordinates":[[[0.6206949368,47.3513149432],[0.6207204188,47.3513021466],[0.6208105896,47.3513797137],[0.6207872044,47.3513920837],[0.6206949368,47.3513149432]]],"type":"Polygon"} | 47.35134680056898 | 0.6207527734696648 | |||
9 | Longitudinal | 1 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 13.5 m2 | May 31, 2024 1:35 PM | 47.351646763714, 0.6227614398524244 | {"coordinates":[[[0.6227258961,47.3516314364],[0.6227482188,47.351618595],[0.6227975846,47.3516624755],[0.6227735643,47.3516743955],[0.6227258961,47.3516314364]]],"type":"Polygon"} | 47.351646763714 | 0.6227614398524244 | |||
10 | Longitudinal | 2 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 28.2 m2 | May 31, 2024 1:35 PM | 47.351872545191334, 0.623011095002807 | {"coordinates":[[[0.6230473917,47.3519224378],[0.6229503701,47.3518353027],[0.622976142,47.3518231236],[0.6230718472,47.3519105267],[0.6230473917,47.3519224378]]],"type":"Polygon"} | 47.351872545191334 | 0.623011095002807 | |||
11 | Longitudinal | 2 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 26.9 m2 | May 31, 2024 11:56 AM | 47.35113840734856, 0.6206385956343013 | {"coordinates":[[[0.6205787447,47.3511056398],[0.6206058628,47.3510933594],[0.6206980189,47.3511715012],[0.6206732431,47.3511842313],[0.6205787447,47.3511056398]]],"type":"Polygon"} | 47.35113840734856 | 0.6206385956343013 | |||
12 | Bataille | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37028 | 23.5 m2 | May 31, 2024 1:45 PM | 47.34235043159709, 0.6163315208095047 | {"coordinates":[[[0.6162840221,47.3423569933],[0.6163280501,47.3423209283],[0.6163839018,47.3423502852],[0.616324606,47.3423772608],[0.6162840221,47.3423569933]]],"type":"Polygon"} | 47.34235043159709 | 0.6163315208095047 | ||||
13 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 2 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 21.8 m2 | May 31, 2024 1:36 PM | 47.339762176143964, 0.6214581097355192 | {"coordinates":[[[0.6213974466,47.339765128],[0.6214001615,47.3397436872],[0.6215198122,47.3397592947],[0.6215144639,47.3397806811],[0.6213974466,47.339765128]]],"type":"Polygon"} | 47.339762176143964 | 0.6214581097355192 | |
14 | Longitudinal | 1 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 13.3 m2 | May 31, 2024 11:56 AM | 47.351161661490345, 0.6204006301304611 | {"coordinates":[[[0.620358137,47.3511668905],[0.6204278362,47.3511398405],[0.6204436356,47.3511562171],[0.6203727383,47.3511836438],[0.620358137,47.3511668905]]],"type":"Polygon"} | 47.351161661490345 | 0.6204006301304611 | |||
15 | Longitudinal | 1 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 12.8 m2 | May 31, 2024 11:55 AM | 47.35180265151262, 0.6212943338577361 | {"coordinates":[[[0.6212573849,47.3517873415],[0.6212809103,47.351776191],[0.6213309938,47.3518181529],[0.6213086484,47.3518293288],[0.6212573849,47.3517873415]]],"type":"Polygon"} | 47.35180265151262 | 0.6212943338577361 | |||
16 | Longitudinal | 1 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 13.6 m2 | May 31, 2024 11:55 AM | 47.35198261120768, 0.6215879334068348 | {"coordinates":[[[0.6215803945,47.3520110892],[0.6215656513,47.3519578192],[0.6215941457,47.3519543945],[0.6216113553,47.3520053081],[0.6215803945,47.3520110892]]],"type":"Polygon"} | 47.35198261120768 | 0.6215879334068348 | |||
17 | Longitudinal | 1 | Non concerné | BALLAN-MIRE | 37018 | 13.5 m2 | May 31, 2024 11:55 AM | 47.35202098444081, 0.621493728496455 | {"coordinates":[[[0.6214712461,47.3519959962],[0.6214997583,47.3519921705],[0.6215162703,47.352045477],[0.6214877222,47.3520501047],[0.6214712461,47.3519959962]]],"type":"Polygon"} | 47.35202098444081 | 0.621493728496455 | |||
18 | Bataille | Parking | Gratuit | 13 | Non concerné | Allée Brandon Salvador | BALLAN-MIRE | 37018 | 169.8 m2 | June 26, 2023 1:31 PM | 47.34377235860102, 0.6165988634614691 | {"coordinates":[[[0.6164915603,47.3436393982],[0.6165572582,47.3436233236],[0.616705661,47.3439115329],[0.6166463302,47.3439254156],[0.6164915603,47.3436393982]]],"type":"Polygon"} | 47.34377235860102 | 0.6165988634614691 |
19 | Bataille | Gratuit | 4 | Non concerné | Allée Fragonard | BALLAN-MIRE | 37018 | 55.1 m2 | October 26, 2021 4:38 PM | 47.344920249397944, 0.620755600799826 | {"coordinates":[[[0.6206866441,47.344941053],[0.620694769,47.3448905669],[0.6208217068,47.3448995694],[0.6208206716,47.3449490059],[0.6206866441,47.344941053]]],"type":"Polygon"} | 47.344920249397944 | 0.620755600799826 | |
20 | Bataille | PMR | 1 | Non concerné | Allée Fragonard | BALLAN-MIRE | 37018 | 21.3 m2 | October 26, 2021 4:39 PM | 47.34492462280958, 0.6208483057806056 | {"coordinates":[[[0.620823603,47.3449490665],[0.6208217068,47.3448995694],[0.6208756278,47.3449010815],[0.6208722459,47.3449504695],[0.620823603,47.3449490665]]],"type":"Polygon"} | 47.34492462280958 | 0.6208483057806056 | |
21 | Bataille | Voirie | Gratuit | 1 | Non concerné | Allée François 1er | BALLAN-MIRE | 37018 | 17.1 m2 | July 28, 2021 7:35 PM | 47.33926251663808, 0.6121427662975281 | {"coordinates":[[[0.6121152456,47.3392825416],[0.6121249774,47.3392388675],[0.6121701275,47.3392418704],[0.6121603443,47.3392866918],[0.6121152456,47.3392825416]]],"type":"Polygon"} | 47.33926251663808 | 0.6121427662975281 |
22 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 5 | Non concerné | Allée Nouvelle | BALLAN-MIRE | 37018 | 60 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.342398777132054, 0.6146091109508764 | {"coordinates":[[[0.6144560248,47.3423311229],[0.6144737767,47.3423165046],[0.6147583169,47.342463076],[0.6147382479,47.3424791753],[0.6144560248,47.3423311229]]],"type":"Polygon"} | 47.342398777132054 | 0.6146091109508764 |
23 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 1 | Non concerné | Allée de Rochefuret | BALLAN-MIRE | 37018 | 9.6 m2 | November 12, 2020 11:51 AM | 47.351893524201294, 0.6321584078098831 | {"coordinates":[[[0.6321269253,47.3518851938],[0.632145782,47.3518719266],[0.6321905346,47.3519026374],[0.6321703665,47.3519146358],[0.6321269253,47.3518851938]]],"type":"Polygon"} | 47.351893524201294 | 0.6321584078098831 |
24 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 1 | Non concerné | Allée de Rochefuret | BALLAN-MIRE | 37018 | 10.8 m2 | November 12, 2020 11:51 AM | 47.35202326178316, 0.6323308707193868 | {"coordinates":[[[0.632298705,47.352010556],[0.6323205498,47.351999088],[0.6323630229,47.3520363061],[0.6323414894,47.3520473828],[0.632298705,47.352010556]]],"type":"Polygon"} | 47.35202326178316 | 0.6323308707193868 |
25 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 2 | Non concerné | Allée de Rochefuret | BALLAN-MIRE | 37018 | 22.5 m2 | November 12, 2020 11:51 AM | 47.35151797180298, 0.6315622950115013 | {"coordinates":[[[0.6315003271,47.3514908791],[0.6315176063,47.3514769343],[0.6316247403,47.351545273],[0.6316060283,47.3515585917],[0.6315003271,47.3514908791]]],"type":"Polygon"} | 47.35151797180298 | 0.6315622950115013 |
26 | Bataille | Voirie | Gratuit | 2 | Non concerné | Allée des Tilleuls | BALLAN-MIRE | 37018 | 26 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.34704991584356, 0.608461554748877 | {"coordinates":[[[0.6084170359,47.3470619756],[0.608442728,47.3470202134],[0.6085064541,47.3470382452],[0.6084800169,47.34707947],[0.6084170359,47.3470619756]]],"type":"Polygon"} | 47.34704991584356 | 0.608461554748877 |
27 | Bataille | Voirie | Gratuit | 2 | Non concerné | Allée des Tilleuls | BALLAN-MIRE | 37018 | 25.8 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.34718019585116, 0.6080611904302485 | {"coordinates":[[[0.6080176949,47.347192373],[0.6080392043,47.3471513807],[0.6081053377,47.3471677916],[0.6080818326,47.3472094101],[0.6080176949,47.347192373]]],"type":"Polygon"} | 47.34718019585116 | 0.6080611904302485 |
28 | Longitudinal | Parking | Gratuit | 7 | Non concerné | Avenue Jean Mermoz | BALLAN-MIRE | 37018 | 90.8 m2 | October 22, 2020 7:27 PM | 47.34299024095408, 0.6157597278686804 | {"coordinates":[[[0.6159777921,47.3429040485],[0.6155632474,47.3430927462],[0.6155461844,47.3430737211],[0.6159582336,47.3428874071],[0.6159777921,47.3429040485]]],"type":"Polygon"} | 47.34299024095408 | 0.6157597278686804 |
29 | Bataille | Parking | PMR | 1 | Non concerné | Avenue Jean Mermoz | BALLAN-MIRE | 37018 | 17.8 m2 | July 30, 2021 10:58 AM | 47.34317699116865, 0.6144942750418285 | {"coordinates":[[[0.6144560084,47.3431698122],[0.6144873927,47.3431485169],[0.6145324755,47.3431827616],[0.6145007824,47.3432061006],[0.6144560084,47.3431698122]]],"type":"Polygon"} | 47.34317699116865 | 0.6144942750418285 |
30 | Bataille | Parking | Gratuit | 4 | Non concerné | Avenue Jean Mermoz | BALLAN-MIRE | 37018 | 50.6 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.34308449790081, 0.6146614107674928 | {"coordinates":[[[0.6145883482,47.3430932287],[0.6146947079,47.3430391582],[0.6147340257,47.3430754478],[0.6146294513,47.3431298613],[0.6145883482,47.3430932287]]],"type":"Polygon"} | 47.34308449790081 | 0.6146614107674928 |
31 | Bataille | Parking | Gratuit | 3 | Non concerné | Avenue Jean Mermoz | BALLAN-MIRE | 37018 | 38.9 m2 | August 11, 2021 6:10 PM | 47.34492887132462, 0.6125279019364447 | {"coordinates":[[[0.6125490829,47.3448894196],[0.6125887468,47.344925016],[0.6125070392,47.3449681941],[0.6124668082,47.3449329593],[0.6125490829,47.3448894196]]],"type":"Polygon"} | 47.34492887132462 | 0.6125279019364447 |
32 | Bataille | Parking | Gratuit | 3 | Non concerné | Avenue Jean Mermoz | BALLAN-MIRE | 37018 | 35.8 m2 | August 11, 2021 6:10 PM | 47.34497564812039, 0.6125825751835744 | {"coordinates":[[[0.6126003027,47.344937221],[0.6126420828,47.3449747314],[0.6125584434,47.3450118866],[0.6125240412,47.3449816342],[0.6126003027,47.344937221]]],"type":"Polygon"} | 47.34497564812039 | 0.6125825751835744 |
33 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 2 | Non concerné | Avenue de l'Orée des Bois | BALLAN-MIRE | 37018 | 29.2 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.34614927362163, 0.6079995392835507 | {"coordinates":[[[0.6079107663,47.3461397645],[0.6079323833,47.346122327],[0.6080702194,47.3461538803],[0.6080855132,47.3461795365],[0.6079107663,47.3461397645]]],"type":"Polygon"} | 47.34614927362163 | 0.6079995392835507 |
34 | Bataille | Voirie | Gratuit | 3 | Non concerné | Avenue des Aubépines | BALLAN-MIRE | 37018 | 40.1 m2 | November 12, 2020 11:24 AM | 47.352542371006216, 0.6328030794687054 | {"coordinates":[[[0.6327889128,47.3525830957],[0.632753371,47.3525159372],[0.6328181942,47.3525022372],[0.6328523542,47.3525683981],[0.6327889128,47.3525830957]]],"type":"Polygon"} | 47.352542371006216 | 0.6328030794687054 |
35 | Bataille | Voirie | Gratuit | 8 | Non concerné | Avenue des Mignardières | BALLAN-MIRE | 37018 | 94 m2 | November 12, 2020 11:51 AM | 47.35373432311549, 0.6376516651366005 | {"coordinates":[[[0.6377290833,47.353806963],[0.637669206,47.3538217372],[0.6375741258,47.353665111],[0.6376356012,47.3536464917],[0.6377290833,47.353806963]]],"type":"Polygon"} | 47.35373432311549 | 0.6376516651366005 |
36 | Bataille | Parking | Gratuit | 11 | Non concerné | Avenue des Mignardières | BALLAN-MIRE | 37018 | 138 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.35499456602689, 0.6377236992206051 | {"coordinates":[[[0.6376929712,47.3551221221],[0.6376908903,47.3548516785],[0.6377238317,47.3548499609],[0.6377229537,47.3548962055],[0.6377617237,47.3548954055],[0.6377552314,47.3551210053],[0.637692 | 47.35499456602689 | 0.6377236992206051 |
37 | Bataille | Voirie | Gratuit | 5 | Non concerné | Avenue des Mignardières | BALLAN-MIRE | 37018 | 59.2 m2 | November 12, 2020 11:51 AM | 47.35389538530306, 0.6377132210240978 | {"coordinates":[[[0.637679082,47.3538403648],[0.6377447083,47.3538407399],[0.6377455525,47.3539503398],[0.6376840947,47.3539524746],[0.637679082,47.3538403648]]],"type":"Polygon"} | 47.35389538530306 | 0.6377132210240978 |
38 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 2 | Non concerné | Avenue des Mignardières | BALLAN-MIRE | 37018 | 23.8 m2 | November 10, 2020 2:49 PM | 47.351789626971375, 0.635751391989369 | {"coordinates":[[[0.6356799528,47.351765297],[0.6356969933,47.3517511001],[0.6358247099,47.3518152999],[0.6358049044,47.3518275007],[0.6356799528,47.351765297]]],"type":"Polygon"} | 47.351789626971375 | 0.635751391989369 |
39 | Bataille | Gratuit | 1 | Non concerné | Boulevard Léo Lagrange | BALLAN-MIRE | 37018 | 17.2 m2 | July 20, 2021 4:33 PM | 47.338816968716635, 0.612709831577196 | {"coordinates":[[[0.6126778736,47.3388344038],[0.612702058,47.338788988],[0.6127425034,47.3388007406],[0.6127167265,47.3388446177],[0.6126778736,47.3388344038]]],"type":"Polygon"} | 47.338816968716635 | 0.612709831577196 | |
40 | Bataille | Gratuit | 5 | Non concerné | Boulevard Léo Lagrange | BALLAN-MIRE | 37018 | 65.6 m2 | September 14, 2021 10:57 AM | 47.338786609426464, 0.6125991797664033 | {"coordinates":[[[0.6125374446,47.3387434237],[0.6126872908,47.3387849185],[0.6126609286,47.3388295367],[0.6125116001,47.3387888049],[0.6125374446,47.3387434237]]],"type":"Polygon"} | 47.338786609426464 | 0.6125991797664033 | |
41 | Bataille | Gratuit | 3 | Non concerné | Boulevard Léo Lagrange | BALLAN-MIRE | 37018 | 35.1 m2 | July 20, 2021 4:33 PM | 47.338839703942135, 0.6127926713450336 | {"coordinates":[[[0.6127380816,47.3388499532],[0.6127637897,47.3388075803],[0.6128481173,47.3388285224],[0.612819005,47.3388727066],[0.6127380816,47.3388499532]]],"type":"Polygon"} | 47.338839703942135 | 0.6127926713450336 | |
42 | Bataille | Parking | Gratuit | 7 | Non concerné | Boulevard Léo Lagrange | BALLAN-MIRE | 37018 | 83.9 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.338405518027, 0.6130652399372225 | {"coordinates":[[[0.6130043581,47.3384765264],[0.6130683357,47.3383200947],[0.6131247979,47.3383313034],[0.6130649395,47.3384899721],[0.6130043581,47.3384765264]]],"type":"Polygon"} | 47.338405518027 | 0.6130652399372225 |
43 | Bataille | Parking | Gratuit | 11 | Non concerné | Boulevard Léo Lagrange | BALLAN-MIRE | 37018 | 111.6 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.33837414925257, 0.6126804760511336 | {"coordinates":[[[0.6125894619,47.3384837055],[0.6127211359,47.3382526659],[0.6127724236,47.3382616167],[0.6126395041,47.3384969331],[0.6125894619,47.3384837055]]],"type":"Polygon"} | 47.33837414925257 | 0.6126804760511336 |
44 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 1 | Non concerné | Boulevard Léo Lagrange | BALLAN-MIRE | 37018 | 15.4 m2 | July 28, 2021 7:35 PM | 47.339365119603, 0.611242181231076 | {"coordinates":[[[0.6112068084,47.3393759919],[0.6112439327,47.3393383719],[0.6112764482,47.3393541012],[0.6112426594,47.3393914133],[0.6112068084,47.3393759919]]],"type":"Polygon"} | 47.339365119603 | 0.611242181231076 |
45 | Bataille | Parking | Gratuit | 8 | Non concerné | Boulevard Léo Lagrange | BALLAN-MIRE | 37018 | 90.1 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.338425824670054, 0.6131885848792139 | {"coordinates":[[[0.613196657,47.3383284895],[0.6132499568,47.3383396334],[0.6131827472,47.3385210958],[0.6131262205,47.3385113204],[0.613196657,47.3383284895]]],"type":"Polygon"} | 47.338425824670054 | 0.6131885848792139 |
46 | Bataille | Gratuit | 1 | Non concerné | Boulevard Léo Lagrange | BALLAN-MIRE | 37018 | 12.5 m2 | April 25, 2022 4:12 PM | 47.33897478896655, 0.6129853923448983 | {"coordinates":[[[0.6129501714,47.3389706256],[0.6130084691,47.338956799],[0.6130224607,47.3389781655],[0.6129603339,47.338993062],[0.6129501714,47.3389706256]]],"type":"Polygon"} | 47.33897478896655 | 0.6129853923448983 | |
47 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 9 | Non concerné | Boulevard du Général de Gaulle | BALLAN-MIRE | 37018 | 125.9 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.336456910051446, 0.6149410515900368 | {"coordinates":[[[0.6151192906,47.3366243358],[0.6147485917,47.3363169789],[0.6147451594,47.3362882482],[0.6147514661,47.3362808931],[0.6151475275,47.336608545],[0.6151192906,47.3366243358]]],"type":" | 47.336456910051446 | 0.6149410515900368 |
48 | Epi | Voirie | Gratuit | 3 | Non concerné | Cours Manet | BALLAN-MIRE | 37018 | 50.9 m2 | November 12, 2020 11:51 AM | 47.34538924401653, 0.6205157098947981 | {"coordinates":[[[0.6204826333,47.3453267976],[0.6205542993,47.3453695549],[0.620547731,47.3454511786],[0.6204783097,47.3454104529],[0.6204826333,47.3453267976]]],"type":"Polygon"} | 47.34538924401653 | 0.6205157098947981 |
49 | Bataille | Parking | Gratuit | 13 | Non concerné | Impasse Saint-Exupery | BALLAN-MIRE | 37018 | 164.5 m2 | August 11, 2021 6:19 PM | 47.33758766496434, 0.6063284969060919 | {"coordinates":[[[0.6062313844,47.3377263075],[0.6063682717,47.3374297185],[0.606424131,47.3374418341],[0.6062966348,47.3377386183],[0.6062313844,47.3377263075]]],"type":"Polygon"} | 47.33758766496434 | 0.6063284969060919 |
50 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 1 | Non concerné | Impasse Utrillo | BALLAN-MIRE | 37018 | 15.8 m2 | November 12, 2020 11:51 AM | 47.34367991119372, 0.618511270352032 | {"coordinates":[[[0.6184675587,47.3436533096],[0.6185716897,47.3436914297],[0.6185293712,47.3436992377],[0.6184736858,47.3436794823],[0.6184675587,47.3436533096]]],"type":"Polygon"} | 47.34367991119372 | 0.618511270352032 |
51 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 2 | Non concerné | Impasse de la Bouère | BALLAN-MIRE | 37018 | 22.8 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.33509006144638, 0.6087566366860401 | {"coordinates":[[[0.6087324105,47.3351339863],[0.6087510443,47.3350440384],[0.6087808794,47.3350467465],[0.6087622925,47.3351356505],[0.6087324105,47.3351339863]]],"type":"Polygon"} | 47.33509006144638 | 0.6087566366860401 |
52 | Bataille | Parking | Gratuit | 14 | Non concerné | Place de l'Europe | BALLAN-MIRE | 37018 | 174.1 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.341699146330974, 0.6126509252087989 | {"coordinates":[[[0.6124450555,47.3416085852],[0.612489227,47.3415798736],[0.6126893515,47.3417089331],[0.6127170332,47.3417203042],[0.6127567466,47.3417282951],[0.6128000381,47.3417340571],[0.6128270 | 47.341699146330974 | 0.6126509252087989 |
53 | Bataille | Zone Bleue | 8 | Non concerné | Place de l'Église | BALLAN-MIRE | 37018 | 99.7 m2 | June 26, 2023 1:30 PM | 47.34062526962628, 0.6128681455668317 | {"coordinates":[[[0.6127498405,47.340676681],[0.6129342012,47.3405465769],[0.6129867085,47.3405771829],[0.6127943871,47.3407054815],[0.6127498405,47.340676681]]],"type":"Polygon"} | 47.34062526962628 | 0.6128681455668317 | |
54 | Bataille | PMR | 1 | Non concerné | Place de l'Église | BALLAN-MIRE | 37018 | 16.5 m2 | June 26, 2023 1:29 PM | 47.340701764676695, 0.6127401695280185 | {"coordinates":[[[0.6127727033,47.3407169358],[0.612730496,47.3407279054],[0.6127081415,47.3406847292],[0.6127498405,47.340676681],[0.6127727033,47.3407169358]]],"type":"Polygon"} | 47.340701764676695 | 0.6127401695280185 | |
55 | Bataille | Zone Bleue | 6 | Non concerné | Place de l'Église | BALLAN-MIRE | 37018 | 74.2 m2 | June 26, 2023 1:30 PM | 47.34053417781314, 0.6127643732657647 | {"coordinates":[[[0.6128080673,47.3404700046],[0.6128585452,47.3404983295],[0.612740142,47.3405834558],[0.6127189398,47.3405970151],[0.6126688114,47.3405726454],[0.6128080673,47.3404700046]]],"type":" | 47.34053417781314 | 0.6127643732657647 | |
56 | Epi | Parking | PMR | 1 | Non concerné | Place du 11 Novembre | BALLAN-MIRE | 37018 | 20 m2 | June 26, 2023 1:26 PM | 47.34114750819423, 0.6136094871783977 | {"coordinates":[[[0.6135533029,47.3411613125],[0.6135908359,47.3411300727],[0.6136497137,47.3411321805],[0.613648856,47.3411618562],[0.6135533029,47.3411613125]]],"type":"Polygon"} | 47.34114750819423 | 0.6136094871783977 |
57 | Epi | Parking | Zone Bleue | 9 | Non concerné | Place du 11 Novembre | BALLAN-MIRE | 37018 | 142.4 m2 | June 26, 2023 1:26 PM | 47.34097401605383, 0.6137072941627385 | {"coordinates":[[[0.6135524418,47.3411024052],[0.613555487,47.3410344768],[0.6135892306,47.3410356383],[0.6135898416,47.3410119078],[0.6136231729,47.3410121356],[0.613624181,47.3409896463],[0.61365723 | 47.34097401605383 | 0.6137072941627385 |
58 | Longitudinal | Parking | Zone Bleue | 2 | Non concerné | Place du 11 Novembre | BALLAN-MIRE | 37018 | 30.3 m2 | June 26, 2023 1:26 PM | 47.34104413581052, 0.6139329058544598 | {"coordinates":[[[0.6138609401,47.3410774164],[0.6139811599,47.3409968182],[0.6140045774,47.3410126093],[0.613880365,47.3410925769],[0.6138609401,47.3410774164]]],"type":"Polygon"} | 47.34104413581052 | 0.6139329058544598 |
59 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 3 | Non concerné | Ront-Point des Peintres | BALLAN-MIRE | 37018 | 35.7 m2 | November 12, 2020 11:51 AM | 47.344279150805185, 0.620443044344218 | {"coordinates":[[[0.6203719921,47.3442390066],[0.6205343805,47.3443006537],[0.6205180527,47.3443189209],[0.6203554981,47.3442609908],[0.6203719921,47.3442390066]]],"type":"Polygon"} | 47.344279150805185 | 0.620443044344218 |
60 | Bataille | Voirie | Gratuit | 4 | Non concerné | Rue Chemin Vert | BALLAN-MIRE | 37018 | 50.3 m2 | July 29, 2021 11:06 AM | 47.341947376346596, 0.6161929897420023 | {"coordinates":[[[0.6161338674,47.3419783498],[0.6161928183,47.3418970684],[0.616253376,47.3419171183],[0.6161905878,47.3419983213],[0.6161338674,47.3419783498]]],"type":"Polygon"} | 47.341947376346596 | 0.6161929897420023 |
61 | Bataille | Voirie | Gratuit | 3 | Non concerné | Rue Chemin Vert | BALLAN-MIRE | 37018 | 39 m2 | July 29, 2021 11:06 AM | 47.341855778705956, 0.6162599572404062 | {"coordinates":[[[0.6162052647,47.3418764392],[0.6162556751,47.3418143009],[0.6163130939,47.3418358527],[0.6162673815,47.3418959994],[0.6162052647,47.3418764392]]],"type":"Polygon"} | 47.341855778705956 | 0.6162599572404062 |
62 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 5 | Non concerné | Rue Gambetta | BALLAN-MIRE | 37018 | 63.3 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.34272457344724, 0.6113622095470402 | {"coordinates":[[[0.6113402291,47.3428398784],[0.6113475115,47.342668649],[0.6113523393,47.3426277729],[0.6113634775,47.3426106746],[0.6113838663,47.3425896562],[0.6113730789,47.3428396784],[0.6113402 | 47.34272457344724 | 0.6113622095470402 |
63 | Bataille | Voirie | Gratuit | 4 | Non concerné | Rue Henri Bergson | BALLAN-MIRE | 37018 | 54 m2 | November 10, 2020 5:56 PM | 47.348492845009424, 0.624083700898417 | {"coordinates":[[[0.6240062429,47.3484913472],[0.6241271775,47.3484518002],[0.6241598654,47.3484938964],[0.6240434486,47.3485341558],[0.6240062429,47.3484913472]]],"type":"Polygon"} | 47.348492845009424 | 0.624083700898417 |
64 | Longitudinal | Voirie | Gratuit | 1 | Non concerné | Rue Henri Dunant | BALLAN-MIRE | 37018 | 8.3 m2 | October 19, 2020 12:38 PM | 47.340923125471235, 0.618977634017278 | {"coordinates":[[[0.6189543635,47.3409368773],[0.6189782918,47.3409016451],[0.6190011356,47.3409086877],[0.6189765478,47.3409451374],[0.6189543635,47.3409368773]]],"type":"Polygon"} | 47.340923125471235 | 0.618977634017278 |
